双向直流电源产品规格
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
采用三相PFC回馈式设计纯数字化PWM整流技术功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量回馈电网。
◇三相 P.F.C 回馈设计, 系统采用 AC-DC、DC-DC 双向变换两级架构,能有效的平稳母线电压在突加时的波动,从 而提高整机输出的动态响应时间,电气完全隔离;
◇AC-DC 双向变换采用四象限 SVPWM 技术,能量双向流动,功率因素高达 0.99 以上,并网谐波污染小 100%能量 回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波<3%;
◇智能监控功能,友好的人机界面,可通过 CAN 总线或 PC 远程控制;
◇具有恒压、恒流、恒功率功能,且电压电流可以 0-100%量程调节,电源/负载可双模式运行;传统电源输出电压 最大值和额定值相同,我司电源输出电压最大值远超出额定值,电源在高于额定电压时恒功率输出,最大限度提 高了电源的输出能力。
◇具有本机操作、远程操作功能,配有远程控制软件及外部通讯功能,通讯接口:RS485/CAN/LAN ; ◇ 具有电压补偿功能,自动补偿线损,提高负载端的电能质量,提升电源的带载能力; ◇动力接入和输出接口,具有电气安全防护功能。
型号Mode | BPDC1050D | BPDC1100D | BPDC1150D | BPDC1200D | BPDC1300D | BPDC1500D | |
容量 Power | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW | |
制作方式 Working | 开关 Switch PWM | ||||||
输入INPUT | 相数 Phase | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||
电压 Voltage | 380V±15% | ||||||
频率 Frequency | 47 Hz – 63 Hz | ||||||
功率因素 PFC | ≥0.99 (额定功率) | ||||||
电流谐波 THDI | <3%( 额定功率);放电能量回馈电网, 高效节能, 对电网无污染 | ||||||
输出OUTPUT | 电压 Voltage | 电流 Current | |||||
0 – 500 V | ±0 – 150 A | ±0 – 300 A | ±0 – 450 A | – | – | – | |
0 – 800 V | ±0 – 90 A | ±0 – 180 A | ±0 – 270 A | ±0 – 360 A | ±0 – 540 A | ±0 – 900 A | |
0 – 1200 V | ±0 – 60 A | ±0 – 120 A | ±0 – 180 A | ±0 – 240 A | ±0 – 360 A | ±0 – 600 A | |
LCD显示Display | 电压Vrms、电流Arms、 功率Wattage、时间Time | ||||||
电压纹波rms Voltage Ripple | 0. 2% FS(满量程) | ||||||
电流纹波rms Current Ripple | 0.3 % FS(满量程) | ||||||
稳压精度Voltage Regulation | ≤±0.1 % FS( FS Resistor Load ) | ||||||
稳流精度Current Regulation | ≤±0.1 % FS( FS Resistor Load ) | ||||||
电源调整率 Linear Regulation | ±0.1 % FS | ||||||
负载调整率Load Regulation | ≤±0.1 % | ||||||
时间精度Time | Setting 0 . 1 sec+ 0 . 1 % | ||||||
电压解析度Voltage Resolution | V0<1000 V: 0.1 V; V 0≥1000 V: 1 V | ||||||
电流解析度Current Resolution | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A; | ||||||
设定项目 | 电压调节CV | 0 – 额定电压可调 | |||||
电流调节CC | 0 – 额定电流可调 | ||||||
功率调节CP | 0 – 额定功率可调 | ||||||
设定精确度 | 电压 Voltage | ±0.1 % FS | |||||
电流 Current | ±0.1 % FS | ||||||
功率 Wattage | ±0.1% FS | ||||||
测量精确度 | 电压Voltage | ±0.1 % FS±2 dgt | |||||
电流Current | ±0.1% FS±2 dgt | ||||||
功率Wattage | ±0.8 % FS±2 dgt | ||||||
存储组数 Memory | 共9组, 每组可记忆电压、电流值, 可快速方便调用 | ||||||
可程组数 Programmable | 共100组, 每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间 | ||||||
通讯接口Interface | RS 232 C【IEEE 488 . 2 ( GPIB)可选】 | ||||||
电磁兼容 EMC | 输入EMI滤波器 | ||||||
限流设定I-LIM Set | 0-Max Current( 超过电流设定值电源保护, 停止输出) | ||||||
限压设定V-LIM Set | 0-Max Current( 超过电压设定值电源保护, 停止输出) | ||||||
保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | ||||||
重量( Kg) | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2200 | 4000 | |
体积 W×H×D( mm) | 1200×1800×850 | 1400×1800×850 | 1600×1800×1200 | 1600×2000×1200 | 1600×2000×1400 | 3600×2000×1200 | |
运行环境Environment | 0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制) 20-90%RH |
致远PCB抄板工作室是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,对高科技产品进行深入研究,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、芯片解密、IC解密、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。