PCM-3404工业级嵌入式主板PCB抄板参数介绍
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
1、采用Intel HD Graphics芯片组, 板载千兆网卡
2、板载 Intel®Celeron N2807 1.58Z/2.16处理器
3、支持板载DDR3 1333MHz内存
4、板载显卡、声卡,支持PCI-E接口
5、5个COM口、6个USB接口
6、嵌入式无风扇、低功耗主板,接口丰富,可扩展性强
7、适应各种恶劣复杂环境,24小时安全运行
核心功能 | 处理器 | Intel®Celeron®N2807,1MB Cache, 2Cores, 2 Threads, 1.58-2.16GHz ,TDP 4.3 W,22nm |
内存 | 2GB DDR3L 1333MHz内存 | |
操作系统 | Windows 7/8.1/Linux | |
显示功能 | 芯片组 | CPU集成显卡HD Graphics GEN 7,688MHz-854MHz,支持1080P高清 |
显示内存 | 共享显存最大512MB | |
显示模式 | 1*VGA,最大分辨率2560X1600 @ 60Hz | |
1*LVDS,最高支持1920*1080@24位双通道 | ||
电源需求 | 外部输入 | DC 5V输入 |
液晶屏供电 | DC 12V输入 | |
机器 交互 功能 |
存储I | 板载 64G SSD |
存储II | MSATA接口 | |
ISA | PC104规格 | |
串口I | 1*9线 RS-232 | |
串口II | 3*3线 RS-232 | |
串口III | 2*RS-485 | |
网络 | 1*千兆网络 | |
USB | 4*USB2.0 | |
WIFI | 1* WIFI | |
GPIO | 8*通用输入\输出 | |
清除CMOS | 1*清除CMOS | |
开机触发 | 1*开机触发 | |
复位开关 | 1*复位开关 | |
风扇 | 1*FAN | |
人机交互功能 | 警报 | 1*蜂鸣器 |
KB/MS | 1*键盘 | |
1*鼠标 | ||
音频 | 1*输入 | |
1*输出 | ||
电气特征 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ | |
工作湿度 | 5%~90%无冷凝 | |
整机功耗 | 最大功耗≤8W,典型功耗5W | |
结构 | PCB工艺 | 沉金 |
尺寸 | 115mm *96mm*1.6mm(长宽厚) | |
重量 | 0.15kg |
致远PCB抄板工作室是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,对高科技产品进行深入研究,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、芯片解密、IC解密、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。