模块化MP系列UPS电源主要参数
模块化MP系列为三进三出高频在线式UPS,产品采用模块化设计与N+X并联冗余技术,产品容量覆盖20KVA到300KVA之间的各个功率可以选择,不但能够满足用户最高可用等级的运营需求,而且还为用户提供灵活、随需而变的供电系统,方便用户灵活配置与逐步投资。
高效率在线双变换技术
1、模块化设计:每个标准的UPS单元就是一个完整的UPS供电系统,每个模块都支持热插拨,确保在更换模块时,也能为负载提供稳定的不间断电源。
2、在线双转换电路结构。
3、“N+X”冗余:所有模块相互支持,均流并联。根据用户需求进行最优化的配制,为负载提供高可靠性的电源保护。
4、无单点故障:系统级的并联冗余和无线并联技术的应用避免了单点故障发生的可能性。
5、双市电输入:满足用户对UPS高可靠性的要求。
型号 | MP10-300KVA | ||
容量 | 10KVA-300KVA | ||
输入 | |||
输入电压 | 三相四线+接地;380V/400/415Vac | ||
输入电压范围 | 305~478VAC at 100%满载;208~304VAC at <70%负载 | ||
输入频率 | 50/60Hz(自动检测) | ||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||
功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 | ||
谐波失真(THDi) | 满载<3% | ||
软启动时间 | 5-30s | ||
输出 | |||
输出电压 | 三相四线+接地;380V/400/415Vac | ||
输出电压精度 | 平衡负载:≦±1%,不平衡负载:≦±2% | ||
输出频率 | 50/60Hz | ||
频率同步范围 | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz | ||
过载能力 | 1H:110%,10min:120%,200秒:150% | ||
谐波失真 | THD <1%(线性),THD <3%(非线性) | ||
效率 | <95% | ||
转换时间 | 0Ms | ||
电池/充电 | |||
电池电压 | ±240VDC(标准),12V电池32-40节电池可调 | ||
额定充电电压 | ±240V(12V*40 pcs) | ||
最小充电电压 | ±216V(12V*32 pcs) | ||
系统柜 | |||
工作温度湿度 | 0~40℃ | ||
海拔高度 | 海拔<1000米不降额 | ||
防护等级 | IP20 | ||
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP管理 | ||
噪音(db) | 55-62,(随负载调节) | ||
系统柜和模块 | 3功率模块系统柜 | 型号:MP30/10;PM60/20;PM:90/30 | 150KG |
6功率模块系统柜 | 型号:MP60/10;PM120/20;PM:180/30 | 180KG | |
10功率模块系统柜 | 型号:MP100/10;PM200/20;PM:300/30 | 300KG | |
功率模块:RM10 | 模块功率:10KVA/10KW | 20KG | |
功率模块:RM20 | 模块功率:20KVA/20KW | 22KG | |
功率模块:RM30 | 模块功率:30KVA/30KW | 24KG | |
尺寸重量 | 3功率模块系统柜 | 600*900*1150(mm) | |
6功率模块系统柜 | 600*900*1550(mm) | ||
10功率模块系统柜 | 600*900*2000(mm) | ||
功率模块 | 440*650*132(3U)(10KVA/20KVA/30KVA) |
致远PCB抄板工作室是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,对高科技产品进行深入研究,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。