可编程交流恒流源产品应用
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
CCS2000系列可编程交流恒流源采用线性式交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制,提供纯净、稳定的的正弦波,含谐波成分小,不产生干扰,精度高;可以调制输出电流及频率,响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作;并且能够克服由于电网电压波动、回路电阻变化、产品内阻变化所引起的电流变化,不受人为因素的影响;体积小,效率高,可靠性和维护成本相对于传统调压器方式具有明显优势;提供嵌入式智能化PC机监控系统,能与先进的生产线系统配套使用,也可单独使用。
产品应用:
交流断路器 接触器 互感器
电解液腐蚀
电器检测机构
机械开关,电子开关
低压电器生产制造企业
特定产品电流热效应测试,主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
型号Model | CCS2000 | CCS2001 | CCS2002 | CCS2003 | CCS2005 | CCS20101 | CCS2020 | CCS2050 | CCS2100 | |
容量Power | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 50KVA | 100KVA | |
制作方式Working | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||
输入INPUT | ||||||||||
相数Phase | 1φ2W+PE单相两线+PE或者3φ4W+PE三相四线+PE | |||||||||
电压Voltage | 220V±15%/380V±15 | |||||||||
频率Frequency | 47Hz-63Hz | |||||||||
输出OUTPUT | ||||||||||
相数Phase | 1φ2W+PE单相两线+PE | |||||||||
电压Voltage | 电流Current | |||||||||
10VAC | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A | 0-2000A | 0-5000A | 0-10000A | |
20VAC | 0-25A | 0-50A | 0-100A | 0-150A | 0-250A | 0-500A | 0-1000A | 0-2500A | 0-5000A | |
30VAC | 0-17A | 0-34A | 0-67A | 0-100A | 0-167A | 0-334A | 0-667A | 0-1667A | 0-3334A | |
50VAC | 0-10A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-100A | 0-200A | 0-400A | 0-1000A | 0-2000A | |
100VAC | 0-5A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-500A | 0-1000A | |
300VAC | 0-1.7 | 0-3.4A | 0-7A | 0-10A | 0-17A | 0-34A | 0-67A | 0-167A | 0-334A | |
特殊电压可订制 | 特殊电流可订制 | |||||||||
频率Frequency | 45.0Hz-120.0Hz,0.1 Step(40-500Hz可选配,10-1000Hz订制) | |||||||||
LED显示Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage | |||||||||
电源调整率Line Regulation | 0.1% | |||||||||
负载调整率Load Regulation | 1% | |||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||
波形失真度T.H.D | 1.5%(纯阻性负载) | |||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0.1V | |||||||||
频率解析度Frequency Resolution | <100Hz,0.01Hz step;>100Hz,0.1Hz step | |||||||||
电流解析度Current Resolution | 输出Io<10A:分辨率0.001A;输出100A>Io≥10A:分辨率0.01A;输出1000A>Io≥100A:分辨率0.1A;输出1000A>Io:分辨率1A; | |||||||||
测量精确度 | 电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||
电流Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||
电流Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电流、频率值 | |||||||||
可程组数programmable | 共30组,每组可运行电流、电压、频率、上升时间、运行时间 | |||||||||
保护Protection | 过流Over Current过温Over Temp过载Over Load短路Short Circuit | |||||||||
通讯接口Interface | RS232/RS485/GPIB | |||||||||
冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||||
运行环境Environment | 0-40℃20-90%RH |
致远PCB抄板工作室是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,对高科技产品进行深入研究,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、芯片解密、IC解密、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。