HK400-41FP SFX 300W电源产品参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
产品特点:
● 符合Intel SFX电源规范
● 适应电压范围:180~264VAC
● 滚珠风扇,温控电路
● 过压保护、过流保护、短路保护
● 高可靠性,100%满载老化测试
额定功率 300W |
输入参数 | 180V-264VAC(47Hz-63Hz) 6.3A Max | |||
输出参数 | 负载范围 | 电压调整率 | 纹波及噪声 | ||
最小 | 最大 | ||||
+5V | 0.2A | 14A | ±5% | ≤50mV | |
+12V | 1A | 20A | ±5% | ≤120mV | |
+5VSB | 0.05A | 2A | ±5% | ≤50mV | |
+3.3V | 0.5A | 8A | ±5% | ≤50mV | |
-12V | 0A | 0.3A | ±10% | ≤120mV | |
+3.3V与+5V组合输出不超过80W | |||||
待机功耗 | ≤3W | ||||
保护功能 | 过压保护、过功率保护、短路保护 | ||||
工作环境 | 空气温度:0摄氏度~45摄氏度,相对湿度:5%~85% 无凝露 | ||||
储存环境 | 空气温度:-40摄氏度~85摄氏度,相对湿度:5%~95% | ||||
EMI | 符合EN55022 Class B、 GB9254 Class B | ||||
对地漏电流 | ≤3.5mA(264VAC/50Hz) | ||||
MTBF值 | ≥100K 小时.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
冷却方式 | 采用强制冷却、风扇散热 | ||||
包装方式 | 10PCS每箱 | ||||
典型尺寸 | 100(L)×125(W)×63.5(H) | ||||
设计规范 | 监控标准电源 | ||||
应用领域 | 应用于DVR、NVR等 |
致远PCB抄板工作室是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,对高科技产品进行深入研究,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、芯片解密、IC解密、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。