工频单进单出逆变器应用领域及产品参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
EP2000 系列工频正弦波逆变器采用微电脑(MCU)控制技术,具有短路保护、逆变频率自动调节、输出过载、电池充电管理、监测等多种功能,LCD+LED 显示方式,可以直观的了解产品当前的运行状态和各项运行参数。该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性,是一款性价比极高的理想电源。
广泛应用于家庭、通讯基站、监控系统、牧区、海岛等户用型光伏发电系统及DC-AC 的供电系统。
型号 | EP20- 0312 PRO | EP20- 0324 PRO | EP20- 0612 PRO | EP20- 0624 PRO | EP20- 1012 PRO | EP20- 1024 PRO | EP20- 2024 PRO | EP20- 2048 PRO | EP20- 3048 PRO |
逆变数参数 | |||||||||
额定功率 | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
峰值功率(20ms) | 900W | 1800W | 2400W | 6000W | 9000W | ||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||
输出额定电压 | 逆变器模式 : 220VAC ±2% | ||||||||
输出频率 | 50Hz/60Hz +/-0.2Hz | ||||||||
输出功率因数 | 1 | ||||||||
逆变模式效率 | >75% | >81% | >75% | >81% | >75% | >81% | >75% | >81% | >83% |
市电模式效率 | >95% | ||||||||
转换时间 | 典型 :6ms 、最大 10ms | ||||||||
市电输入参数 | |||||||||
电压 | 220/230/240VAC | ||||||||
输入波形 | 正弦波 | ||||||||
电压范围 | 140~280VAC±2% | ||||||||
频率输入范围 | 50HZ/60HZ±5HZ | ||||||||
市电自动重启 | OK | ||||||||
电池 | |||||||||
额定电池 电压 |
12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V |
充电电压 | 12V、13.5VDC-14.5VDC(可设置) 24V、27VDC-29VDC(可设置) 48V、54VDC-58VDC(可设置) |
||||||||
关机电压 | 12V 10.5VDC(可设置) 24V 21VDC(可设置) 48V 42VDC(可设置) |
||||||||
最大充电电流 | 10A | 5A | 20A | 10A | 25A | 15A | 25A | 20A | 18A |
保护功能 | |||||||||
过载保护 | 110%~125%, 30S ; 125%~150%, 3S ; >150% 立即关闭 | ||||||||
过温保护 | ≦ 90℃ | ||||||||
输出短路保护 | 关闭输出,蜂鸣器长鸣 | ||||||||
电池低压保护 | 关闭输出,蜂鸣器长鸣 | ||||||||
电池过压保护 | 关闭输出,蜂鸣器长鸣 | ||||||||
规格 | |||||||||
尺寸 | 315*145*210mm(立式) 295*265*120(卧式) | 375*192*340mm | |||||||
净重 (kg) | 7.5 | 10.7 | 13.5 | 26 | 28 | ||||
运输包装 | 420*280*225mm | 525*335*485mm | |||||||
毛重 (kg) | 8 | 11.5 | 14 | 26.5 | 28.5 | ||||
其他 | |||||||||
工作温度 | 0℃ ~40℃ 0~90% 不凝结 | ||||||||
储存温度 | -15℃ to 55℃ | ||||||||
海拔 | ≤ 1000M | ||||||||
噪音 | ≤ 60dB | ||||||||
显示 | LED+LCD | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
风扇启动 | >45℃ 风扇开启 , <30℃ 风扇关闭 | ||||||||
通讯 | RS232 / USB |
致远PCB抄板工作室是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,对高科技产品进行深入研究,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、芯片解密、IC解密、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。