GEF系列嵌入式通信电源系统参数规格
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
GEF系列嵌入式通信电源系统,由配电机框、监控模块和整流模块组成;该电源系统具有交流防雷、直流配电功能,电源监控提供支撑外部信号输入,通讯转接功能和交直流检测,接触器控制等功能,整机性能稳定,实用性强,可后台软件操作系统。
基本输入特性 | |||||
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 注释 |
输入电压范围 | 90 | 220 | 290 | Vac | |
输入频率 | 45 | 50 | 65 | Hz | |
最大输入电流 | 40 | A | |||
功率因数 | 0.98 | 额定负载 | |||
输入过压保护点 | 300 | Vac | 可自动恢复 | ||
输入过压恢复点 | 290 | Vac | 回差不小于5V | ||
输入欠压保护点 | 85 | Vac | 可自动恢复 | ||
输入欠压恢复点 | 90 | Vac | 回差不小于5V | ||
输入过流保护 | 交流输入侧具有空开做为保护 | ||||
基本输出特性 | |||||
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 注释 |
输出电压 | 42 | 53.5 | 58 | Vdc | 通过监控可调,空载测试 |
输出功率 | 18725 | W | 176~290VAC输入时18725W输出(额定功率包括蓄电池充电功率和负载功率之和。) | ||
9350 | W | 输入为90~175VAC | |||
输出过压保护点 | 58.5 | 60.5 | Vdc | 锁死 | |
输出限流保护点 | 具有输出限流保护 | ||||
输出短路保护 | 可长期短路,自恢复 | ||||
过温保护 | 环境温度65℃下能自动恢复 | ||||
电池下电保护 | 具有电池下电保护 | ||||
电池极性接反保护 | 电池和电源系统无损坏 | ||||
稳压精度 | ±1 | % | |||
温度系数 | ±0.2 | ‰/℃ | |||
均流不平衡度 | ±5 | % | 50~100%负载范围内 | ||
开关机过冲幅度 | ±5 | % | 热插拔任一模块时(此时负载电流应不大于在工作模块总输出电流),系统输出电压波动 | ||
动态响应恢复时间 | 200 | uS | 25%~50%~25%负载变动 | ||
50%~75%~50%负载变动 | |||||
动态响应超调 | ±5 | % | 额定输出电压,额定负载电流 | ||
效率指标 | 91 | 92 | % | 220Vac输入,额定输出电压,额定负载电流 | |
83 | % | 110Vac输入,额定输出电压,额定负载电流 | |||
开机启动时间 | 3 | 8 | S | 额定输入电压开机到输出电压建立到整定值,启机输出需要采用预限流功能 | |
屏内压降 | 500 | mV | |||
峰-峰值杂音电压 | 200 | mV | |||
电话衡重杂音电压 | 2 | mV |
致远PCB抄板工作室是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,对高科技产品进行深入研究,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、芯片解密、IC解密、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。