APC UPS电源PCB抄板规格参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
APC公司与国际著名的操作系统厂商Novell、微软等进行的长期的战略伙伴的合作,使APC的电源保护软件获得了最广泛的认证,具有全面的平台兼容性,从而保证了APC的UPS成为大多数计算机厂商和信息系统用户的首选保护产品。随着全球IT领导厂商战略中心的转移,IBM、HP、Sun、联想、华胜纷纷与APC携手在中国以捆绑销售的形式从更高的起点共同开拓市场。
先进的产品设计, 国际高标的准零部件选择。不仅提供更高的可靠性,还提供更长的电池后备时间,全部采用国际高标准高品质部件,如:国际标准的电子元器件;外壳采用专用的安全工程塑料,而其它竞争品牌多采用较差的元器件和二次回收塑料严格的ISO生产管理。
输出 | |||
输出功率容量 | 1980瓦数/2200VA | ||
最大可配置功率 | 1980瓦数/2200VA | ||
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | ||
额定输出电压 | 230V | ||
波形类型 | 正弦波 | ||
输出电压失真 | 满负荷时低于5% | ||
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) | ||
输出连接 | (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers (1) IEC 320 C19 |
||
输入 | |||
额定输入电压 | 230V | ||
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) | ||
输出线长度 | 无 | ||
输入端子类型 | Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A IEC-320 C20 |
||
工作电压范围 | 160 - 285V | ||
可调整的输入电压范围 | 151 - 302V | ||
电池运行时间 | |||
电池型号 | RBC55 充电时间:3小时 | ||
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 | ||
RBC™ 数量 | 1 | ||
通讯与管理 | |||
接口端口 | DB-9 RS-232 SmartSlot 插槽,USB | ||
可用的只能插槽数量 | 1 | ||
控制面板 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 | ||
紧急关断 | 是 | ||
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 | ||
浪涌保护及滤波 | |||
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 | ||
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 | ||
物理指标 | |||
高 | 432.00 mm | ||
宽 | 196.00 mm | ||
深 | 544.00 mm | ||
净重 | 50.91 KG | ||
运输重量 | 60.91 KG | ||
运输高度 | 559.00 mm | ||
运输宽度 | 381.00 mm | ||
运输长度 | 762.00 mm | ||
颜色 | 灰色 | ||
每个运输托盘上产品数量 | 3.00 | ||
环境 | |||
工作环境 | 0 - 40 °C | ||
工作相对湿度 | 0 - 95% | ||
操作高度 | 0-3000米 | ||
存储温度 | -15 - 45 °C | ||
存储相对湿度 | 0 - 95% | ||
存储高度 | 0-15000米 | ||
听觉噪音距设备表面 | 45.00 dBA | ||
在线运行发散热量 | 275.00 BTU/hr | ||
相符性 | |||
标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 |
致远PCB抄板工作室是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,对高科技产品进行深入研究,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、芯片解密、IC解密、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。